FIX 5.0 SP2 Tag 40550: UnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenter
UnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenter is a string field used in 76 FIX 5.0 SP2 message types, including New Order Single (35=D), Execution Report (35=8) and Order Cancel/Replace Request (35=G).
- Tag number
- 40550
- Data type
- STRING
- FIX version
- FIX 5.0 SP2
- Used in
- 76 message types
Data type
STRING: Text of printable characters. It cannot contain the SOH delimiter.
FIX 5.0 SP2 message types that use tag 40550
| MsgType | Message | Use in the message |
|---|---|---|
| 6 | IOI | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| 7 | Advertisement | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| 8 | Execution Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| B | News | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| C | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) | |
| D | New Order Single | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| E | New Order List | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| F | Order Cancel Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| G | Order Cancel/Replace Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| H | Order Status Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| J | Allocation Instruction | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| Q | Dont Know Trade | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| R | Quote Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| S | Quote | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| V | Market Data Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| W | Market Data Snapshot Full Refresh | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| X | Market Data Incremental Refresh | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| Z | Quote Cancel | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AA | Derivative Security List | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AB | New Order Multileg | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AC | Multileg Order Cancel/Replace | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AD | Trade Capture Report Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AE | Trade Capture Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AF | Order Mass Status Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AG | Quote Request Reject | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AH | RFQ Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AI | Quote Status Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AJ | Quote Response | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AK | Confirmation | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AL | Position Maintenance Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AM | Position Maintenance Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AN | Request For Positions | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AO | Request For Positions Ack | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AP | Position Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AQ | Trade Capture Report Request Ack | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AR | Trade Capture Report Ack | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AS | Allocation Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AW | Assignment Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AX | Collateral Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AY | Collateral Assignment | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| AZ | Collateral Response | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| BA | Collateral Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| BB | Collateral Inquiry | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| BG | Collateral Inquiry Ack | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| BK | Security List Update Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| BM | Allocation Instruction Alert | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| BN | Execution Ack | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| BO | Contrary Intention Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| BP | Security Definition Update Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| BR | Derivative Security List Update Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| BZ | Order Mass Action Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| CA | Order Mass Action Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| CO | Security Mass Status | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| DC | Trade Match Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| DF | Party Risk Limit Check Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| DG | Party Risk Limit Check Request Ack | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| DL | Position Transfer Instruction | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| DN | Position Transfer Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| DO | Market Data Statistics Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| DP | Market Data Statistics Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| a | Quote Status Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| b | Mass Quote Ack | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| c | Security Definition Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| d | Security Definition | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| e | Security Status Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| f | Security Status | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| i | Mass Quote | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| m | List Strike Price | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| q | Order Mass Cancel Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| r | Order Mass Cancel Report | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| s | New Order Cross | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| t | Cross Order Cancel Replace Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| u | Cross Order Cancel Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| x | Security List Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| y | Security List | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
| z | Derivative Security List Request | Optional, in group NoUnderlyingStreamTerminationDateBusinessCenters (40976) |
Also in other versions
Tag 40550 is defined only in FIX 5.0 SP2.
Tag 40550 across all FIX versions
Decode a message with this tagField and message data comes from the QuickFIX data dictionaries for FIX 4.0 to 5.0 SP2 and FIXT 1.1, used under the QuickFIX Software License. This product includes software developed by quickfixengine.org (http://www.quickfixengine.org/). Enumerated value names are converted to plain text for reading.