FIX 5.0 SP2 Tag 41250: StreamCommoditySettlBusinessCenter
StreamCommoditySettlBusinessCenter is a string field used in 93 FIX 5.0 SP2 message types, including New Order Single (35=D), Execution Report (35=8) and Order Cancel/Replace Request (35=G).
- Tag number
- 41250
- Data type
- STRING
- FIX version
- FIX 5.0 SP2
- Used in
- 93 message types
Data type
STRING: Text of printable characters. It cannot contain the SOH delimiter.
FIX 5.0 SP2 message types that use tag 41250
| MsgType | Message | Use in the message |
|---|---|---|
| 6 | IOI | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| 7 | Advertisement | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| 8 | Execution Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| B | News | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| C | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) | |
| D | New Order Single | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| E | New Order List | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| F | Order Cancel Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| G | Order Cancel/Replace Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| H | Order Status Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| J | Allocation Instruction | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| P | Allocation Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| Q | Dont Know Trade | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| R | Quote Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| S | Quote | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| V | Market Data Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| W | Market Data Snapshot Full Refresh | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| X | Market Data Incremental Refresh | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| Z | Quote Cancel | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AA | Derivative Security List | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AB | New Order Multileg | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AC | Multileg Order Cancel/Replace | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AD | Trade Capture Report Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AE | Trade Capture Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AF | Order Mass Status Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AG | Quote Request Reject | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AH | RFQ Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AI | Quote Status Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AJ | Quote Response | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AK | Confirmation | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AL | Position Maintenance Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AM | Position Maintenance Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AN | Request For Positions | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AO | Request For Positions Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AP | Position Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AQ | Trade Capture Report Request Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AR | Trade Capture Report Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AS | Allocation Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AT | Allocation Report Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AW | Assignment Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AX | Collateral Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AY | Collateral Assignment | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| AZ | Collateral Response | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| BA | Collateral Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| BB | Collateral Inquiry | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| BG | Collateral Inquiry Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| BK | Security List Update Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| BL | Adjusted Position Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| BM | Allocation Instruction Alert | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| BN | Execution Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| BO | Contrary Intention Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| BP | Security Definition Update Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| BQ | Settlement Obligation Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| BR | Derivative Security List Update Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| BZ | Order Mass Action Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| CA | Order Mass Action Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| CC | Stream Assignment Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| CD | Stream Assignment Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| CH | Margin Requirement Inquiry | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| CI | Margin Requirement Inquiry Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| CJ | Margin Requirement Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| CO | Security Mass Status | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| DC | Trade Match Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| DF | Party Risk Limit Check Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| DG | Party Risk Limit Check Request Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| DJ | Mass Order | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| DK | Mass Order Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| DL | Position Transfer Instruction | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| DN | Position Transfer Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| DO | Market Data Statistics Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| DP | Market Data Statistics Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| DS | Cross Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| DT | Cross Request Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| DW | Trade Aggregation Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| DX | Trade Aggregation Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| DY | Pay Management Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| EA | Pay Management Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| a | Quote Status Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| b | Mass Quote Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| c | Security Definition Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| d | Security Definition | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| e | Security Status Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| f | Security Status | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| h | Trading Session Status | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| i | Mass Quote | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| m | List Strike Price | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| q | Order Mass Cancel Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| r | Order Mass Cancel Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| s | New Order Cross | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| t | Cross Order Cancel Replace Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| u | Cross Order Cancel Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| x | Security List Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
| y | Security List | Optional, in group NoStreamCommoditySettlBusinessCenters (41249) |
Also in other versions
Tag 41250 is defined only in FIX 5.0 SP2.
Tag 41250 across all FIX versions
Decode a message with this tagField and message data comes from the QuickFIX data dictionaries for FIX 4.0 to 5.0 SP2 and FIXT 1.1, used under the QuickFIX Software License. This product includes software developed by quickfixengine.org (http://www.quickfixengine.org/). Enumerated value names are converted to plain text for reading.