FIX 5.0 SP2 Tag 41285: StreamCommoditySettlTotalHours
StreamCommoditySettlTotalHours is an integer field used in 93 FIX 5.0 SP2 message types, including New Order Single (35=D), Execution Report (35=8) and Order Cancel/Replace Request (35=G).
- Tag number
- 41285
- Data type
- INT
- FIX version
- FIX 5.0 SP2
- Used in
- 93 message types
Data type
INT: A whole number without a decimal point. It may be negative.
FIX 5.0 SP2 message types that use tag 41285
| MsgType | Message | Use in the message |
|---|---|---|
| 6 | IOI | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| 7 | Advertisement | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| 8 | Execution Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| B | News | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| C | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) | |
| D | New Order Single | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| E | New Order List | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| F | Order Cancel Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| G | Order Cancel/Replace Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| H | Order Status Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| J | Allocation Instruction | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| P | Allocation Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| Q | Dont Know Trade | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| R | Quote Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| S | Quote | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| V | Market Data Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| W | Market Data Snapshot Full Refresh | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| X | Market Data Incremental Refresh | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| Z | Quote Cancel | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AA | Derivative Security List | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AB | New Order Multileg | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AC | Multileg Order Cancel/Replace | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AD | Trade Capture Report Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AE | Trade Capture Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AF | Order Mass Status Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AG | Quote Request Reject | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AH | RFQ Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AI | Quote Status Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AJ | Quote Response | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AK | Confirmation | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AL | Position Maintenance Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AM | Position Maintenance Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AN | Request For Positions | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AO | Request For Positions Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AP | Position Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AQ | Trade Capture Report Request Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AR | Trade Capture Report Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AS | Allocation Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AT | Allocation Report Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AW | Assignment Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AX | Collateral Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AY | Collateral Assignment | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| AZ | Collateral Response | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| BA | Collateral Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| BB | Collateral Inquiry | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| BG | Collateral Inquiry Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| BK | Security List Update Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| BL | Adjusted Position Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| BM | Allocation Instruction Alert | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| BN | Execution Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| BO | Contrary Intention Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| BP | Security Definition Update Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| BQ | Settlement Obligation Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| BR | Derivative Security List Update Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| BZ | Order Mass Action Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| CA | Order Mass Action Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| CC | Stream Assignment Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| CD | Stream Assignment Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| CH | Margin Requirement Inquiry | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| CI | Margin Requirement Inquiry Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| CJ | Margin Requirement Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| CO | Security Mass Status | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| DC | Trade Match Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| DF | Party Risk Limit Check Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| DG | Party Risk Limit Check Request Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| DJ | Mass Order | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| DK | Mass Order Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| DL | Position Transfer Instruction | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| DN | Position Transfer Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| DO | Market Data Statistics Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| DP | Market Data Statistics Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| DS | Cross Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| DT | Cross Request Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| DW | Trade Aggregation Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| DX | Trade Aggregation Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| DY | Pay Management Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| EA | Pay Management Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| a | Quote Status Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| b | Mass Quote Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| c | Security Definition Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| d | Security Definition | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| e | Security Status Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| f | Security Status | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| h | Trading Session Status | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| i | Mass Quote | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| m | List Strike Price | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| q | Order Mass Cancel Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| r | Order Mass Cancel Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| s | New Order Cross | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| t | Cross Order Cancel Replace Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| u | Cross Order Cancel Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| x | Security List Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
| y | Security List | Optional, in group NoStreamCommoditySettlDays (41283) |
Also in other versions
Tag 41285 is defined only in FIX 5.0 SP2.
Tag 41285 across all FIX versions
Decode a message with this tagField and message data comes from the QuickFIX data dictionaries for FIX 4.0 to 5.0 SP2 and FIXT 1.1, used under the QuickFIX Software License. This product includes software developed by quickfixengine.org (http://www.quickfixengine.org/). Enumerated value names are converted to plain text for reading.