FIX 5.0 SP2 Tag 41293: StreamCommoditySettlPeriodNotional
StreamCommoditySettlPeriodNotional is a quantity field used in 93 FIX 5.0 SP2 message types, including New Order Single (35=D), Execution Report (35=8) and Order Cancel/Replace Request (35=G).
- Tag number
- 41293
- Data type
- QTY
- FIX version
- FIX 5.0 SP2
- Used in
- 93 message types
Data type
QTY: A decimal number of units, such as shares or contracts.
FIX 5.0 SP2 message types that use tag 41293
| MsgType | Message | Use in the message |
|---|---|---|
| 6 | IOI | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| 7 | Advertisement | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| 8 | Execution Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| B | News | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| C | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) | |
| D | New Order Single | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| E | New Order List | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| F | Order Cancel Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| G | Order Cancel/Replace Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| H | Order Status Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| J | Allocation Instruction | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| P | Allocation Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| Q | Dont Know Trade | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| R | Quote Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| S | Quote | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| V | Market Data Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| W | Market Data Snapshot Full Refresh | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| X | Market Data Incremental Refresh | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| Z | Quote Cancel | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AA | Derivative Security List | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AB | New Order Multileg | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AC | Multileg Order Cancel/Replace | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AD | Trade Capture Report Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AE | Trade Capture Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AF | Order Mass Status Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AG | Quote Request Reject | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AH | RFQ Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AI | Quote Status Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AJ | Quote Response | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AK | Confirmation | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AL | Position Maintenance Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AM | Position Maintenance Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AN | Request For Positions | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AO | Request For Positions Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AP | Position Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AQ | Trade Capture Report Request Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AR | Trade Capture Report Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AS | Allocation Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AT | Allocation Report Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AW | Assignment Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AX | Collateral Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AY | Collateral Assignment | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| AZ | Collateral Response | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| BA | Collateral Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| BB | Collateral Inquiry | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| BG | Collateral Inquiry Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| BK | Security List Update Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| BL | Adjusted Position Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| BM | Allocation Instruction Alert | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| BN | Execution Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| BO | Contrary Intention Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| BP | Security Definition Update Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| BQ | Settlement Obligation Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| BR | Derivative Security List Update Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| BZ | Order Mass Action Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| CA | Order Mass Action Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| CC | Stream Assignment Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| CD | Stream Assignment Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| CH | Margin Requirement Inquiry | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| CI | Margin Requirement Inquiry Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| CJ | Margin Requirement Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| CO | Security Mass Status | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| DC | Trade Match Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| DF | Party Risk Limit Check Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| DG | Party Risk Limit Check Request Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| DJ | Mass Order | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| DK | Mass Order Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| DL | Position Transfer Instruction | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| DN | Position Transfer Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| DO | Market Data Statistics Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| DP | Market Data Statistics Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| DS | Cross Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| DT | Cross Request Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| DW | Trade Aggregation Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| DX | Trade Aggregation Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| DY | Pay Management Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| EA | Pay Management Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| a | Quote Status Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| b | Mass Quote Ack | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| c | Security Definition Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| d | Security Definition | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| e | Security Status Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| f | Security Status | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| h | Trading Session Status | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| i | Mass Quote | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| m | List Strike Price | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| q | Order Mass Cancel Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| r | Order Mass Cancel Report | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| s | New Order Cross | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| t | Cross Order Cancel Replace Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| u | Cross Order Cancel Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| x | Security List Request | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
| y | Security List | Optional, in group NoStreamCommoditySettlPeriods (41289) |
Also in other versions
Tag 41293 is defined only in FIX 5.0 SP2.
Tag 41293 across all FIX versions
Decode a message with this tagField and message data comes from the QuickFIX data dictionaries for FIX 4.0 to 5.0 SP2 and FIXT 1.1, used under the QuickFIX Software License. This product includes software developed by quickfixengine.org (http://www.quickfixengine.org/). Enumerated value names are converted to plain text for reading.